氣動葫蘆廣泛用於醫藥建造、化工纖維、機械修理、海洋鑽井、高端國防等領域。
型號 | QDH 0.1 | QDH 0.25 | QDH 1 | QDH 1.5 | QDH 2.0 | QDH 3.0 | QDH 5.0 | QDH 6.0 | QDH 8.0 | QDH 10.0 | QDH 15.0 | QDH 20.0 | QDH 25.0 | QDH 30.0 | QDH 50.0 |
起重量t | 0.1 | 0.25 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 50.0 |
起升高度m | 5 | 10 | 4 | 2 | 1.5 | 1.4 | 0.75 | 0.7 | 0.45 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
起升速度 m/min | 0-15(標準高度3m) | ||||||||||||||
下降速度m/min | 7 | 14 | 7 | 3.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.4 | 1 | 3.2 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.8 |
風壓MPa | 0.6 | ||||||||||||||
耗氣量m3/min | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |||
參考重量kg | 8 | 14 | 17 | 17 | 35 | 50 | 55 | 90 | 120 | 150 | 300 | 400 | 800 | 1200 | 1900 |
基本尺寸mm
|
φ80*250 | φ130*280 |
φ150*350 *800 |
φ160 *350 *800 | φ160 *350 *950 |
φ160 *500 *950 |
φ220 *700 *1200 | φ220 *700 *1300 | φ230 *800 *1400 | φ230*800 *1400 | φ230*1000 *1500 |